- 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe
- Izolowane RS485 oraz 4 wejścia cyfrowe i wejście analogowe
- Dual SIM, wejście detekcji 230V AC
AG-1115 to budżetowa bramka dla użytkowników, którzy potrzebują bramki LTE do swoich niestandardowych aplikacji. Bramka posiada optoizolowane złącze RS485, wejścia i wyjścia cyfrowe, jedno wejście analogowe oraz komunikację LTE/GPRS. Posiada również wbudowany GNSS z możliwością używania aktywnej anteny. Oprogramowanie bramki jest tworzone pod konkretne wymagania klienta. Zapraszamy do kontaktu z Atreyo w sprawie rozwoju oprogramowania pod Państwa wymagania.
| CPU | ARM procesor 500Mhz | 
| Pamięć masowa | 64 MB and opcjonalnie karta micro SD | 
| Pamięć operacyjna | 128MB RAM | 
| Sieć komórkowa | LTE, GPRS | 
| karta SIM | 2 x micro SIM | 
| Gniazdko anteny | 1 x SMA do sieci komórkowe i 1 x SMA do GPSa | 
| Interfejs szeregowy | Izolowany RS485 | 
| Wejścia/wyjścia | 4 x izolowane wejścia cyfrowe, 1 x 230V wejście cyfrowe, 2 x wyjścia przekaźnikowe NO | 
| Inne | miniUSB do konfiguracji i aktualizacji systemu | 
| Kontrolki stanu | 1 x RS485, 5 x wejścia cyfrowe, 1 x aktywność, 1 x zasilanie, 2 x wyjścia, 1 x LTE, 1 x zasilanie anteny GPS | 
| Zasilanie | 8-36V DC zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją | 
| Podtrzymanie zasilania | Podtrzymanie superCAP albo bateryjne (tylko wybrane modele) | 
| Zakres temperatury pracy | -20 °C to 75 °C | 
| Obudowa | Obudowa aluminiowa | 
| Wymiary (Sz. x Wy. x Dł.) | 138mm x 35mm x 75mm | 
| Waga | 360g (modele bez baterii) | 
| Operating system | System wbudowany opracowany z określoną funkcjonalnością dla klienta | 
| Network protocols | TCP, IPv4, ICMP, NTP, DNS, HTTP, ARP, JSON, SSLv3, TLS 1.2 | 
| SMS Functions | Zgodnie z wymaganiami klienta | 
| Configuration | Zgodnie z wymaganiami klienta | 
| Configuration backup | Zgodnie z wymaganiami klienta | 
| Modbus | Zgodnie z wymaganiami klienta | 
| Access security | Zgodnie z wymaganiami klienta | 
Możesz zamówić nasze produkty online lub wysłać indywidualne zapytanie. W zapytaniu proszę podać konkretny model. Niektóre modele/produkty są dostępne tylko na specjalne zamówienie.
| Seleckja modelu | Cieć komórkowa | Podtrzymanie Super-CAP | Podtrzymanie bateryjne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRS | LTE | |||||
| AG-1115 | √ | √ | Zapytanie | |||
| AG-1115-BAT | √ | √ | √ | Zapytanie | ||
| AG-1115-SC | √ | √ | √ | Zapytanie | ||

 
 
 
 
 
















 
 
 
 
 
 
